更新日期 | 信托累计净值(元) | 信托单位净值(元) |
备注事项 |
2025-4-3 | 1.5834 | 0.6977 | |
2025-3-31 | 1.5959 | 0.7032 | |
2025-3-21 | 1.6499 | 0.7270 | |
2025-3-14 | 1.5800 | 0.6962 | |
2025-3-07 | 1.5745 | 0.6938 | |
2025-2-28 | 1.5525 | 0.6841 | |
2025-2-21 | 1.6059 | 0.7076 | |
2025-2-14 | 1.5739 | 0.6935 | |
2025-2-7 | 1.4876 | 0.6555 | |
2025-1-27 | 1.4120 | 0.6222 | |
2025-1-17 | 1.4064 | 0.6197 | |
2025-1-10 | 1.3583 | 0.5985 | |
2025-1-3 | 1.3669 | 0.6023 | |
2024-12-27 | 1.4447 | 0.6366 | |
2024-12-20 | 1.5487 | 0.6824 | |
2024-12-13 | 1.6111 | 0.7099 | |
2024-12-06 | 1.6147 | 0.7115 | |
2024-11-29 | 1.5214 | 0.6704 | |
2024-11-22 | 1.4345 | 0.6321 | |
2024-11-15 | 1.5030 | 0.6623 | |
2024-11-8 | 1.5500 | 0.6830 | |
2024-10-31 | 1.5373 | 0.6774 | |
2024-10-25 | 1.4844 | 0.6541 | |
2024-10-18 | 1.3685 | 0.6030 | |
2024-10-11 | 1.2940 | 0.5702 | |
2024-9-30 | 1.3701 | 0.6037 | |
2024-9-20 | 1.1669 | 0.5142 | |
2024-9-13 | 1.1617 | 0.5119 | |
2024-9-6 | 1.1649 | 0.5133 | |
2024-8-30 | 1.1874 | 0.5232 | |
2024-8-23 | 1.1769 | 0.5186 | |
2024-8-16 | 1.1917 | 0.5251 | |
2024-8-9 | 1.1867 | 0.5229 | |
2024-8-2 | 1.2244 | 0.5395 | |
2024-7-26 | 1.2368 | 0.5450 | |
2024-7-19 | 1.2289 | 0.5415 | |
2024-7-12 | 1.2645 | 0.5572 | |
2024-7-5 | 1.2278 | 0.5410 | |
2024-6-28 | 1.2235 | 0.5345 | |
2024-6-21 | 1.2235 | 0.5391 | |
2024-6-14 | 1.2391 | 0.5460 | |
2024-6-7 | 1.1976 | 0.5277 | |
2024-5-31 | 1.2686 | 0.5590 | |
2024-5-24 | 1.2325 | 0.5431 | |
2024-5-17 | 1.2722 | 0.5606 | |
2024-5-10 | 1.2834 | 0.5655 | |
2024-4-30 | 1.2620 | 0.5561 | |
2024-4-26 | 1.2264 | 0.5404 | |
2024-4-19 | 1.1926 | 0.5255 | |
2024-4-12 | 1.2246 | 0.5396 | |
2024-4-3 | 1.2296 | 0.5418 | |
2024-3-29 | 1.2555 | 0.5532 | |
2024-3-22 | 1.2909 | 0.5688 | |
2024-3-15 | 1.2863 | 0.5668 | |
2024-3-8 | 1.2695 | 0.5594 | |
2024-3-1 | 1.2300 | 0.5420 | |
2024-2-23 | 1.1905 | 0.5246 | |
2024-1-31 | 1.1452 | 0.5046 | |
2024-1-26 | 1.2323 | 0.5430 | |
2024-1-19 | 1.2334 | 0.5435 | |
2024-1-12 | 1.3115 | 0.5779 | |
2024-1-5 | 1.3721 | 0.6046 | |
2023-12-29 | 1.4143 | 0.6232 | |
2023-12-22 | 1.4012 | 0.6174 | |
2023-12-15 | 1.4089 | 0.6208 | |
2023-12-08 | 1.4080 | 0.6203 | |
2023-12-01 | 1.4034 | 0.6184 | |
2023-11-24 | 1.3950 | 0.6147 | |
2023-11-17 | 1.4270 | 0.6288 | |
2023-11-10 | 1.4241 | 0.6275 | |
2023-11-3 | 1.3707 | 0.6040 | |
2023-10-27 | 1.3630 | 0.6006 | |
2023-10-20 | 1.3680 | 0.6028 | |
2023-10-13 | 1.4157 | 0.6238 | |
2023-9-28 | 1.4052 | 0.6192 | |
2023-9-22 | 1.4125 | 0.6224 | |
2023-9-15 | 1.4345 | 0.6321 | |
2023-9-8 | 1.4770 | 0.6508 | |
2023-9-1 | 1.5044 | 0.6629 | |
2023-8-25 | 1.4547 | 0.6410 | |
2023-8-18 | 1.4540 | 0.6407 | |
2023-8-11 | 1.4742 | 0.6496 | |
2023-8-4 | 1.5160 | 0.6680 | |
2023-7-28 | 1.4924 | 0.6576 | |
2023-7-21 | 1.5026 | 0.6621 | |
2023-7-14 | 1.5516 | 0.6837 | |
2023-7-7 | 1.5257 | 0.6723 | |
2023-6-30 | 1.5850 | 0.6984 | |
2023-6-21 | 1.6717 | 0.7366 | |
2023-6-16 | 1.7057 | 0.7516 | |
2023-6-9 | 1.6703 | 0.7360 | |
2023-6-2 | 1.6823 | 0.7413 | |
2023-5-26 | 1.6465 | 0.7255 | |
2023-5-19 | 1.6515 | 0.7277 | |
2023-5-12 | 1.6544 | 0.7290 | |
2023-5-5 | 1.6887 | 0.7441 | |
2023-4-28 | 1.7336 | 0.7639 | |
2023-4-21 | 1.7323 | 0.7633 | |
2023-4-14 | 1.7949 | 0.7909 | |
2023-4-7 | 1.8199 | 0.8019 | |
2023-3-31 | 1.7686 | 0.7793 | |
2023-3-24 | 1.7848 | 0.7868 | |
2023-3-17 | 1.7048 | 0.7512 | |
2023-3-10 | 1.6544 | 0.7290 | |
2023-3-3 | 1.7023 | 0.7501 | |
2023-2-24 | 1.6873 | 0.7435 | |
2023-2-17 | 1.6603 | 0.7316 | |
2023-2-10 | 1.6769 | 0.7389 | |
2023-2-3 | 1.7016 | 0.7498 | |
2023-1-31 | 1.6869 | 0.7433 | |
2023-1-20 | 1.6045 | 0.7070 | |
2023-1-13 | 1.5916 | 0.7013 | |
2023-1-6 | 1.5922 | 0.7016 | |
2022-12-30 | 1.5927 | 0.7018 | |
2022-12-23 | 1.5934 | 0.7021 | |
2022-12-16 | 1.5938 | 0.7023 | |
2022-12-09 | 1.6372 | 0.7214 | |
2022-12-02 | 1.6612 | 0.732 | |
2022-11-25 | 1.7463 | 0.7695 | |
2022-11-18 | 1.7252 | 0.7602 | |
2022-11-11 | 1.7538 | 0.7728 | |
2022-11-4 | 1.7336 | 0.7639 | |
2022-10-28 | 1.7225 | 0.7590 | |
2022-10-21 | 1.7354 | 0.7647 | |
2022-10-14 | 1.7629 | 0.7768 | |
2022-09-30 | 1.7534 | 0.7726 | |
2022-09-23 | 1.7783 | 0.7836 | |
2022-09-16 | 1.7749 | 0.7821 | |
2022-09-09 | 1.8385 | 0.8101 | |
2022-09-02 | 1.7901 | 0.7888 | |
2022-08-26 | 1.8691 | 0.8236 | |
2022-08-19 | 1.8671 | 0.8227 | |
2022-08-12 | 1.8314 | 0.8070 | |
2022-08-05 | 1.8022 | 0.7941 | |
2022-07-29 | 1.8278 | 0.8054 | |
2022-07-22 | 1.8296 | 0.8062 | |
2022-07-15 | 1.8364 | 0.8092 | |
2022-07-08 | 1.8591 | 0.8192 | |
2022-06-30 | 1.8714 | 0.8246 | |
2022-06-24 | 1.9224 | 0.8471 | |
2022-06-17 | 1.9036 | 0.8388 | |
2022-06-10 | 1.8351 | 0.8086 | |
2022-06-02 | 1.7978 | 0.7922 | |
2022-05-27 | 1.7811 | 0.7848 | |
2022-05-20 | 1.7806 | 0.7846 | |
2022-05-13 | 1.7341 | 0.7641 | |
2022-05-06 | 1.7098 | 0.7534 | |
2022-04-29 | 1.7089 | 0.7530 | |
2022-04-22 | 1.7963 | 0.7915 | |
2022-04-15 | 1.8557 | 0.8177 | |
2022-04-08 | 1.9349 | 0.8526 | |
2022-03-31 | 1.9070 | 0.8403 | |
2022-03-25 | 1.9224 | 0.8471 | |
2022-03-18 | 1.9472 | 0.8580 | |
2022-03-11 | 2.0532 | 0.9047 | |
2022-03-04 | 2.1503 | 0.9475 | |
2022-02-28 | 2.1539 | 0.9491 | |
2022-02-25 | 2.1553 | 0.9497 | |
2022-02-18 | 2.1918 | 0.9658 | |
2022-02-11 | 2.1930 | 0.9633 | |
2022-01-28 | 2.1709 | 0.9566 | |
2022-01-21 | 2.2585 | 0.9952 | |
2022-01-14 | 2.3359 | 1.0293 | |
2022-01-07 | 2.4442 | 1.0770 | |
2021-12-31 | 2.3815 | 1.0494 | |
2021-12-24 | 2.2987 | 1.0129 | |
2021-12-16 | 2.2341 | 1.0417 | |
2021-12-09 | 2.2265 | 0.9811 | |
2021-12-03 | 2.2960 | 1.0117 | |
2021-11-30 | 2.3684 | 1.0436 | |
2021-11-26 | 2.4006 | 1.0578 | |
2021-11-19 | 2.3305 | 1.0269 | |
2021-11-05 | 2.2431 | 0.9884 | |
2021-10-29 | 2.2477 | 0.9904 | |
2021-10-22 | 2.2980 | 1.0126 | |
2021-10-15 | 2.3062 | 1.0162 | |
2021-09-30 | 2.2842 | 1.0065 | |
2021-09-24 | 2.3489 | 1.0350 | |
2021-09-17 | 2.4233 | 1.0678 | |
2021-09-10 | 2.5050 | 1.1038 | |
2021-09-03 | 2.2740 | 1.0020 | |
2021-08-31 | 2.2683 | 0.9995 | |
2021-08-27 | 2.2717 | 1.0010 | |
2021-08-20 | 2.2052 | 0.9717 | |
2021-08-13 | 2.1943 | 0.9669 | |
2021-08-06 | 2.2833 | 1.0061 | |
2021-07-30 | 2.2127 | 0.9750 | |
2021-07-23 | 2.2057 | 0.9719 | |
2021-07-16 | 2.2390 | 0.9866 | |
2021-07-09 | 2.1778 | 0.9596 | |
2021-06-30 | 2.1968 | 0.9680 | |
2021-06-18 | 2.1029 | 0.9266 | |
2021-06-11 | 2.1330 | 0.9399 | |
2021-06-04 | 2.1106 | 0.9300 | |
2021-05-31 | 2.1201 | 0.9342 | |
2021-05-21 | 2.0947 | 0.923 | |
2021-05-14 | 2.0963 | 0.9237 | |
2021-05-07 | 2.1153 | 0.9321 | |
2021-04-30 | 2.1918 | 0.9658 | |
2021-04-23 | 2.1128 | 0.9310 | |
2021-04-16 | 2.0370 | 0.8976 | |
2021-04-09 | 2.0779 | 0.9156 | |
2021-03-26 | 2.1051 | 0.9276 | |
2021-03-19 | 2.1219 | 0.935 | |
2021-03-12 | 2.0808 | 0.9169 | |
2021-03-05 | 2.1047 | 0.9274 | |
2021-02-26 | 2.0389 | 0.8984 | |
2021-02-19 | 2.0940 | 0.9227 | |
2021-02-10 | 2.1081 | 0.9289 | |
2021-02-05 | 2.0452 | 0.9012 | |
2021-01-29 | 2.0965 | 0.9238 | |
2021-01-22 | 2.1487 | 0.9468 | |
2021-01-15 | 2.1421 | 0.9439 | |
2021-01-08 | 2.2032 | 0.9708 | |
2020-12-31 | 2.1775 | 0.9595 | |
2020-12-25 | 2.1852 | 0.9629 | |
2020-12-18 | 2.1884 | 0.9643 | |
2020-12-11 | 2.1719 | 0.9570 | |
2020-12-04 | 2.1884 | 0.9643 | |
2020-11-30 | 2.1569 | 0.9504 | |
2020-11-27 | 2.1605 | 0.9520 | |
2020-11-20 | 2.1891 | 0.9646 | |
2020-11-13 | 2.1725 | 0.9573 | |
2020-11-06 | 2.2048 | 0.9715 | |
2020-10-30 | 2.2179 | 0.9773 | |
2020-10-23 | 2.2073 | 0.9726 | |
2020-10-16 | 2.2497 | 0.9913 | |
2020-10-09 | 2.1973 | 0.9682 | |
2020-09-30 | 2.1539 | 0.9491 | |
2020-09-25 | 2.1328 | 0.9398 | |
2020-09-18 | 2.1734 | 0.9577 | |
2020-09-11 | 2.1998 | 0.9693 | |
2020-09-04 | 2.2606 | 0.9961 | |
2020-08-28 | 2.2706 | 1.0005 | |
2020-08-21 | 2.2270 | 0.9813 | |
2020-08-14 | 2.2127 | 0.9750 | |
2020-08-10 | 2.2506 | 0.9917 | |
2020-07-31 | 2.2377 | 0.9860 | |
2020-07-24 | 2.2231 | 1.1951 | |
2020-07-17 | 2.1682 | 1.1656 | |
2020-07-10 | 2.2462 | 1.2076 | |
2020-07-03 | 2.1491 | 1.1553 | |
2020-06-24 | 2.0948 | 1.1261 | |
2020-06-19 | 2.1057 | 1.1320 | |
2020-06-12 | 2.0860 | 1.1214 | |
2020-06-05 | 2.0767 | 1.1164 | |
2020-05-29 | 2.0245 | 1.0883 | |
2020-05-22 | 2.0263 | 1.0893 | |
2020-05-15 | 2.0551 | 1.1048 | |
2020-05-08 | 2.0455 | 1.0996 | |
2020-04-30 | 2.0384 | 1.0958 | |
2020-04-24 | 2.0555 | 1.1050 | |
2020-04-17 | 2.0631 | 1.1091 | |
2020-04-10 | 2.0468 | 1.1003 | |
2020-04-03 | 2.0410 | 1.0972 | |
2020-03-27 | 2.0470 | 1.1004 | |
2020-03-20 | 2.0529 | 1.1036 | |
2020-03-13 | 2.0799 | 1.1181 | |
2020-03-06 | 2.1591 | 1.1607 | |
2020-02-28 | 2.0814 | 1.1189 | |
2020-02-21 | 2.1850 | 1.1746 | |
2020-02-14 | 2.0899 | 1.1235 | |
2020-02-07 | 2.0739 | 1.1149 | |
2020-01-23 | 2.0503 | 1.1022 | |
2020-01-17 | 2.0925 | 1.1249 | |
2020-01-10 | 2.1152 | 1.1371 | |
2020-01-03 | 2.0750 | 1.1155 | |
2019-12-27 | 2.0280 | 1.0902 | |
2019-12-20 | 2.0224 | 1.0872 | |
2019-12-13 | 1.9774 | 1.063 | |
2019-12-06 | 1.9233 | 1.047 | |
2019-11-29 | 1.9233 | 1.0339 | |
2019-11-22 | 1.9314 | 1.0383 | |
2019-11-15 | 1.9342 | 1.0398 | |
2019-11-08 | 1.9580 | 1.0526 | |
2019-10-31 | 1.9982 | 1.0742 | |
2019-10-25 | 2.0053 | 1.0780 | |
2019-10-18 | 1.9938 | 1.0718 | |
2019-10-11 | 1.9807 | 1.0648 | |
2019-09-30 | 1.9772 | 1.0629 | |
2019-09-20 | 1.9712 | 1.0597 | |
2019-09-12 | 1.9744 | 1.0614 | |
2019-09-06 | 1.9197 | 1.0320 | |
2019-08-30 | 1.8379 | 0.9880 | |
2019-08-23 | 1.8418 | 0.9901 | |
2019-08-16 | 1.7713 | 0.9522 | |
2019-08-09 | 1.7592 | 0.9457 | |
2019-08-02 | 1.7968 | 0.9659 | |
2019-07-31 | 1.8193 | 0.9780 | |
2019-07-26 | 1.8187 | 0.9777 | |
2019-07-19 | 1.8131 | 0.9747 | |
2019-07-12 | 1.8312 | 0.9844 | |
2019-07-05 | 1.8502 | 0.9946 | |
2019-06-28 | 1.8234 | 0.9802 | |
2019-06-21 | 1.8648 | 1.0025 | |
2019-06-14 | 1.8142 | 0.9753 | |
2019-06-06 | 1.7752 | 0.9543 | |
2019-05-31 | 1.8418 | 0.9901 | |
2019-05-24 | 1.8081 | 0.9720 | |
2019-05-17 | 1.8033 | 0.9694 | |
2019-05-10 | 1.8479 | 0.9934 | |
2019-04-30 | 1.8944 | 1.0184 | |
2019-04-26 | 1.9413 | 1.0436 | |
2019-04-19 | 2.0284 | 1.0904 | |
2019-04-12 | 1.9748 | 1.0616 | |
2019-04-04 | 2.0403 | 1.0968 | |
2019-03-29 | 1.9833 | 1.0662 | |
2019-03-22 | 2.0129 | 1.0821 | |
2019-03-15 | 1.9365 | 1.0410 | |
2019-03-08 | 1.9108 | 1.0311 | |
2019-03-01 | 1.8042 | 0.9699 | |
2019-02-28 | 1.7817 | 0.9578 | |
2019-02-22 | 1.7291 | 0.9295 | |
2019-02-15 | 1.6338 | 0.8783 | |
2019-02-01 | 1.5970 | 0.8585 | |
2019-01-25 | 1.5802 | 0.8495 | |
2019-01-18 | 1.5786 | 0.8486 | |
2019-01-11 | 1.5825 | 0.8507 | |
2019-01-04 | 1.5488 | 0.8326 | |
2018-12-28 | 1.5278 | 0.8213 | |
2018-12-21 | 1.5477 | 0.8320 | |
2018-12-14 | 1.5918 | 0.8557 | |
2018-12-07 | 1.5912 | 0.8554 | |
2018-11-30 | 1.5949 | 0.8574 | |
2018-11-23 | 1.5756 | 0.8470 | |
2018-11-16 | 1.6440 | 0.8838 | |
2018-11-09 | 1.5912 | 0.8554 | |
2018-11-02 | 1.5899 | 0.8547 | |
2018-10-31 | 1.5508 | 0.8337 | |
2018-10-26 | 1.5468 | 0.8315 | |
2018-10-19 | 1.5183 | 0.8162 | |
2018-10-12 | 1.5378 | 0.8267 | |
2018-09-28 | 1.6346 | 0.8796 | |
2018-09-21 | 1.6346 | 0.8787 | |
2018-09-14 | 1.6742 | 0.9000 | |
2018-09-07 | 1.6744 | 0.9001 | |
2018-08-31 | 1.6604 | 0.8926 | |
2018-08-24 | 1.6552 | 0.8898 | |
2018-08-17 | 1.6658 | 0.8955 | |
2018-08-10 | 1.6883 | 0.9076 | |
2018-08-03 | 1.6945 | 0.9109 | |
2018-07-31 | 1.7272 | 0.9285 | |
2018-07-27 | 1.7324 | 0.9313 | |
2018-07-20 | 1.7157 | 0.9223 | |
2018-07-13 | 1.7391 | 0.9349 | |
2018-07-06 | 1.7170 | 0.9230 | |
2018-06-29 | 1.7237 | 0.9266 | |
2018-06-22 | 1.7196 | 0.9244 | |
2018-06-15 | 1.7759 | 0.9547 | |
2018-06-08 | 1.7869 | 0.9606 | |
2018-05-31 | 1.7972 | 0.9672 | |
2018-05-25 | 1.8025 | 0.9690 | |
2018-05-18 | 1.7940 | 0.9644 | |
2018-05-11 | 1.7841 | 0.9591 | |
2018-05-04 | 1.7756 | 0.9545 | |
2018-04-27 | 1.8102 | 0.9731 | |
2018-04-20 | 1.8568 | 0.9982 | |
2018-04-13 | 1.9026 | 1.0228 | |
2018-04-04 | 1.9056 | 1.0244 | |
2018-03-30 | 1.8991 | 1.0209 | |
2018-03-23 | 1.8221 | 0.9795 | |
2018-03-16 | 1.8684 | 1.0044 | |
2018-03-09 | 1.8848 | 1.0132 | |
2018-03-02 | 1.8497 | 0.9942 | |
2018-02-23 | 1.7930 | 0.9639 | |
2018-02-14 | 1.7741 | 0.9537 | |
2018-02-09 | 1.7078 | 0.9181 | |
2018-02-02 | 1.7826 | 0.9583 | |
2018-01-26 | 1.8782 | 1.0097 | |
2018-01-19 | 1.8485 | 0.9937 | |
2018-01-12 | 1.9337 | 1.0395 | |
2018-01-05 | 1.9965 | 1.0733 | |
2017-12-29 | 1.9270 | 1.0359 | |
2017-12-22 | 1.9158 | 1.0299 | |
2017-12-15 | 1.9162 | 1.0301 | |
2017-12-08 | 1.8918 | 1.0170 | |
2017-12-01 | 1.9060 | 1.0246 | |
2017-11-30 | 1.9039 | 1.0235 | |
2017-11-24 | 1.8392 | 0.9887 | |
2017-11-17 | 1.8509 | 0.9950 | |
2017-11-10 | 1.9180 | 1.0315 | |
2017-11-03 | 1.8913 | 1.0167 | |
2017-10-27 | 1.9223 | 1.0334 | |
2017-10-20 | 1.9316 | 1.0384 | |
2017-10-13 | 1.9385 | 1.0403 | |
2017-09-29 | 1.9352 | 1.0403 | |
2017-09-22 | 1.9264 | 1.0356 | |
2017-09-15 | 1.9344 | 1.0399 | |
2017-09-08 | 1.9407 | 1.0433 | |
2017-08-31 | 1.9424 | 1.0442 | |
2017-08-25 | 1.9234 | 1.0340 | |
2017-08-18 | 1.9307 | 1.0379 | |
2017-08-11 | 1.9236 | 1.0341 | |
2017-08-04 | 1.9247 | 1.0347 | |
2017-07-31 | 1.9160 | 1.0300 | |
2017-07-28 | 1.9043 | 1.0237 | |
2017-07-21 | 1.9087 | 1.0261 | |
2017-07-14 | 1.9037 | 1.0234 | |
2017-07-07 | 1.8976 | 1.0201 | |
2017-06-30 | 1.8766 | 1.0088 | |
2017-06-23 | 1.8578 | 0.9987 | |
2017-06-16 | 1.8682 | 1.0043 | |
2017-06-09 | 1.8675 | 1.0039 | |
2017-06-02 | 1.8451 | 0.9919 | |
2017-05-31 | 1.8539 | 0.9966 | |
2017-05-26 | 1.8559 | 0.9977 | |
2017-05-19 | 1.8760 | 1.0085 | |
2017-05-12 | 1.8658 | 1.0030 | |
2017-05-05 | 1.9026 | 1.0228 | |
2017-04-28 | 1.9257 | 1.0352 | |
2017-04-21 | 1.8870 | 1.0144 | |
2017-04-14 | 2.0404 | 1.0969 | |
2017-04-07 | 2.0440 | 1.0988 | |
2017-03-31 | 1.9147 | 1.0293 | |
2017-03-24 | 1.9346 | 1.0400 | |
2017-03-17 | 1.9566 | 1.0518 | |
2017-03-10 | 1.9451 | 1.0451 | |
2017-03-03 | 1.9822 | 1.0656 | |
2017-02-28 | 1.9913 | 1.0705 | |
2017-02-24 | 2.0178 | 1.0847 | |
2017-02-17 | 1.9740 | 1.0612 | |
2017-02-10 | 1.9346 | 1.0400 | |
2017-01-26 | 1.8974 | 1.0200 | |
2017-01-20 | 1.8721 | 1.0064 | |
2017-01-13 | 1.9186 | 1.0314 | |
2017-01-06 | 1.9672 | 1.0575 | |
2016-12-30 | 1.9283 | 1.0336 | |
2016-12-23 | 1.9125 | 1.0281 | |
2016-12-16 | 1.8862 | 1.0140 | |
2016-12-09 | 1.9225 | 1.0335 | |
2016-12-02 | 1.8661 | 1.0032 | |
2016-11-25 | 1.9260 | 1.0354 | |
2016-11-18 | 1.9086 | 1.0260 | |
2016-11-11 | 1.8942 | 1.0183 | |
2016-11-04 | 1.8613 | 1.0006 | |
2016-10-28 | 1.8567 | 0.9981 | |
2016-10-21 | 1.8611 | 1.0005 | |
2016-10-14 | 1.8622 | 1.0011 | |
2016-09-30 | 1.8340 | 0.9859 | |
2016-09-23 2016-09-14 2016-09-09 2016-09-02 2016-08-26 2016-08-19 2016-08-12 2016-08-05 2016-07-29 2016-07-22 2016-07-15 2016-07-08 2016-07-01 2016-06-24 2016-06-17 2016-06-08 2016-06-03 2016-05-27 2016-05-20 2016-05-13 2016-05-06 2016-04-29 2016-04-22 2016-04-15 2016-04-08 2016-03-31 2016-03-25 2016-03-18 2016-03-11 2016-03-04 2016-02-26 2016-02-19 2016-02-05 2016-01-29 2016-01-22 2016-01-15 2016-01-08 2015-12-31 2015-12-25 2015-12-18 2015-12-11 2015-12-04 2015-11-27 2015-11-20 2015-11-13 2015-11-06 2015-10-30 2015-10-23 2015-10-16 2015-10-09 2015-09-30 2015-09-25 2015-09-18 2015-09-11 2015-09-02 2015-08-31 2015-08-21 2015-08-14 2015-08-07 2015-07-31 2015-07-24 2015-07-17 2015-07-10 2015-07-03 2015-06-26 2015-06-19 2015-06-12 2015-06-05 2015-05-29 2015-05-22 2015-05-15 2015-05-08 2015-04-30 2015-04-24 2015-04-17 2015-04-10 2015-04-03 2015-03-27 2015-03-20 2015-03-13 2015-03-06 2015-02-27 2015-02-17 2015-02-13 2015-02-06 2015-01-30 2015-01-23 2015-01-16 2015-01-09 2014-12-31 2014-12-26 2014-12-19 2014-12-12 2014-12-05 2014-11-28 2014-11-21 2014-11-14 2014-11-07 2014-10-31 2014-10-24 2014-10-17 2014-10-10 2014-09-26 2014-09-19 2014-09-12 2014-09-05 2014-08-29 2014-08-22 2014-08-15 2014-08-08 2014-08-01 2014-07-25 2014-07-18 2014-07-11 2014-07-04 2014-06-27 2014-06-20 2014-06-13 2014-06-06 2014-05-30 2014-05-23 2014-05-16 2014-05-09 2014-04-30 2014-04-25 2014-04-18 2014-04-11 2014-04-04 2014-03-28 2014-03-21 2014-03-14 2014-03-07 2014-02-28 2014-02-21 2014-02-14 2014-02-07 2014-01-30 |
1.8533 1.8427 1.8834 1.8589 1.8779 1.8862 1.8502 1.8286 1.8252 1.8554 1.8587 1.8435 1.8222 1.7930 1.7960 1.8048 1.8087 1.7488 1.7368 1.7328 1.7752 1.7826 1.7880 1.8275 1.8003 1.8063 1.8012 1.7679 1.7410 1.7536 1.7744 1.8358 1.7480 1.7043 1.7927 1.7711 1.8859 2.1167 2.1904 2.1286 1.9785 2.0127 2.0276 2.0511 2.0111 1.9765 1.9372 1.9739 1.9298 1.8487 1.8003 1.7901 1.7529 1.8090 1.6904 1.7800 1.7177 1.7824 1.7640 1.7666 1.8734 1.7560 1.6628 1.7404 1.9174 1.9551 2.0694 1.9966 1.8640 1.9053 1.7805 1.7004 1.7384 1.6981 1.6669 1.6596 1.5986 1.5449 1.5382 1.4915 1.4309 1.4364 1.4397 1.4182 1.3721 1.3828 1.3803 1.3733 1.3357 1.3023 1.3168 1.2865 1.2038 1.1807 1.2309 1.2338 1.2205 1.2422 1.2355 1.2438 1.2599 1.2804 1.2548 1.2587 1.2565 1.2218 1.1945 1.2053 1.1698 1.1506 1.1333 1.1271 1.0912 1.1140 1.1234 1.0948 1.0689 1.0770 1.0537 1.0568 1.0385 1.0470 1.0494 1.0625 1.0412 1.0699 1.0446 1.0270 1.0334 1.0414 1.0389 1.0518 1.0452 1.0911 1.0950 1.0416 1.0119 |
0.9963 0.9906 1.0125 0.9993 1.0095 1.0140 0.9946 0.9830 0.9812 0.9910 0.9992 0.9910 0.9796 0.9639 0.9655 0.9702 0.9723 0.9401 0.9334 0.9315 0.9543 0.9583 0.9612 0.9824 0.9678 0.9710 0.9683 0.9504 0.9359 0.9427 0.9539 0.9869 0.9397 0.9162 0.9637 0.9521 1.0138 1.1379 1.1775 1.1443 1.0636 1.0844 1.0900 1.1048 1.0811 1.0625 1.0414 1.0611 1.0374 0.9938 0.9678 0.9623 0.9423 0.9725 0.9087 0.9569 0.9234 0.9582 0.9483 0.9497 1.0071 0.9440 0.8939 0.9356 1.2467 1.2712 1.3455 1.2982 1.2120 1.2388 1.1577 1.1056 1.1303 1.1041 1.0838 1.0791 1.0394 1.2305 1.2252 1.1880 1.1397 1.1441 1.1467 1.1296 1.0929 1.1014 1.0994 1.0938 1.0639 1.0373 1.0488 1.0247 0.9588 0.9407 0.9804 0.9827 0.9721 0.9894 0.9841 0.9907 1.0035 1.0198 1.2548 1.2587 1.2565 1.2218 1.1945 1.2053 1.1698 1.1506 1.1333 1.1271 1.0912 1.1140 1.1234 1.0948 1.0689 1.0770 1.0537 1.0568 1.0385 1.0470 1.0494 1.0625 1.0412 1.0699 1.0446 1.0270 1.0334 1.0414 1.0389 1.0518 1.0452 1.0911 1.0950 1.0416 1.0119 |